HX1098NLT
- Mfr.Part #
- HX1098NLT
- Manufacturer
- Pulse Electronics
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| HX1000800000G | Amphenol Anytek | 1,000 | TERM BLK 10POS TOP ENTRY 5MM PCB |
| HX1001800000G | Amphenol Anytek | 1,000 | TERM BLK 10P SIDE ENTRY 5MM PCB |
| HX1020810000G | Amphenol Anytek | 1,000 | TERM BLK 10POS TOP ENT 3.5MM PCB |
| HX1021810000G | Amphenol Anytek | 1,000 | TERM BLK 10POS TOP ENT 3.5MM PCB |
| HX1022810000G | Amphenol Anytek | 1,000 | TERM BLK 10P SIDE ENT 3.5MM PCB |
| HX1023810000G | Amphenol Anytek | 1,000 | TERM BLK 10P SIDE ENT 3.5MM PCB |
| HX1098NL | Pulse Electronics | 5,551 | PULSE XFMR 1CT:1CT TX 1CT:1CT RX |
| HX1098NL | WEC | 1,285 | TRANSFORMER |









