B2-15CS

Mfr.Part #
B2-15CS
Manufacturer
Century Spring Corp.
Package/Case
-
Datasheet
Download
Description
COMP O= .250,L= .75,W= .035
Manufacturer :
Century Spring Corp.
Product Category :
Springs - Compression, Tapered
Datasheets
B2-15CS

Related products

Manufacturer related products

Catalog related products

Related products

Part Manufacturer Availability Description
B2-1-J-120 Nanmac Request Quote J, .005 X .001 X 1, 120, FIB
B2-1-J-36 Nanmac Request Quote J, .005 X .001 X 1, 36, FIB
B2-1-J-48 Nanmac Request Quote J, .005 X .001 X 1, 48, FIB
B2-1-J-72 Nanmac Request Quote J, .005 X .001 X 1, 72, FIB
B2-1-K-120 Nanmac Request Quote K, .005 X .001 X 1, 120, FIB
B2-1-K-36 Nanmac Request Quote K, .005 X .001 X 1, 36, FIB
B2-1-K-48 Nanmac Request Quote K, .005 X .001 X 1, 48, FIB
B2-1-K-72 Nanmac Request Quote K, .005 X .001 X 1, 72, FIB
B2-1-T-120 Nanmac Request Quote T, .005 X .001 X 1, 120, FIB
B2-1-T-36 Nanmac Request Quote T, .005 X .001 X 1, 36, FIB
B2-1-T-48 Nanmac Request Quote T, .005 X .001 X 1, 48, FIB
B2-1-T-72 Nanmac Request Quote T, .005 X .001 X 1, 72, FIB
B2-10CS Century Spring Corp. Request Quote COMP O= .312,L= 1.38,W= .028
B2-12CS Century Spring Corp. Request Quote COMP O= .250,L= .75,W= .023
B2-16CS Century Spring Corp. Request Quote COMP O= .328,L= .28,W= .032