F-46CS

Mfr.Part #
F-46CS
Manufacturer
Century Spring Corp.
Package/Case
-
Datasheet
Download
Description
COMP O= .375,L= .63,W= .0625
Manufacturer :
Century Spring Corp.
Product Category :
Springs - Compression, Tapered
Diameter - Large Outside :
-
Diameter - Small Outside :
-
End Style :
Closed & Ground
Finish :
Zinc
Material :
Hard Drawn
Max Load :
-
Part Status :
Active
Rate :
186.0 lbs/in
Datasheets
F-46CS

Manufacturer related products

Catalog related products

Related products

Part Manufacturer Stock Description
F-461 WEC 3,704 2-56 X 1/4 ROUND HEAD SCREW
F-462 WEC 1,000 2-56 X 1/2 ROUND HEAD SCREW
F-462-0025P WEC 1,000 2-56 X 1/2 ROUND HEAD SCREW
F-463 WEC 1,538 2-56 X 3/4 ROUND HEAD SCREW
F-463-0025P WEC 1,000 2-56 X 3/4 ROUND HEAD SCREW
F-463-C WEC 1,000 2-56 X 3/4 STEEL ROUND HD S
F-464 WEC 1,000 3-48 X 3/4 ROUND HEAD SCREW
F-466 WEC 1,000 4-36 X 3/8 ROUND HEAD SCREW
F-468 WEC 970 4-36 X 3/4 ROUND HEAD SCREW
F-469 WEC 4,641 4-40 X 1/4 ROUND HEAD SCREW
F-46X Triad Magnetics 22 PWR XFMR LAMINATED 24VA CHAS MT