3896CS

Mfr.Part #
3896CS
Manufacturer
Century Spring Corp.
Package/Case
-
Datasheet
Download
Description
COMP O= .343,L= 2.63,W= .052
Manufacturer :
Century Spring Corp.
Product Category :
Springs - Compression, Tapered
Datasheets
3896CS

Related products

Manufacturer related products

Catalog related products

Related products

Part Manufacturer Stock Description
3896 Adafruit 1,000 3-BLADED TRIFOIL PROPELLER FAN F
3896/100 3M 1,000 CBL RIBN 100COND 0.025 BLK 275'
3896/100SF 3M 1,000 CBL RIBN 100COND 0.025 BLK 275'
3896/100SO 3M 1,000 CBL RIBN 100COND 0.025 BLK 275'
3896/20 275 3M 12 CBL RIBN 20COND 0.025 BLACK 1'
3896/20 275 3M 23 CBL RIBN 20COND 0.025 BLACK 5'
3896/20 275 3M 23 CBL RIBN 20COND 0.025 BLACK 275'
3896/20 275 3M 2 CBL RIBN 20COND 0.025 BLACK 100'
3896/20 275 3M 1 CBL RIBN 20COND 0.025 BLACK 50'
3896/20 275 3M 3 CBL RIBN 20COND 0.025 BLACK 25'
3896/20SF 3M 1,000 CBL RIBN 20COND 0.025 BLACK 275'
3896/20SOSF 3M 1,000 CBL RIBN 20COND 0.025 BLACK
3896/26 3M 1,000 CBL RIBN 26COND 0.025 BLACK 275'
3896/26SF 3M 1,000 CBL RIBN 26COND 0.025 BLACK 275'
3896/30 3M 1,000 CBL RIBN 30COND 0.025 BLACK 275'