TX16/9.1/4.7-3E6
- Mfr.Part #
- TX16/9.1/4.7-3E6
- Manufacturer
- FERROXCUBE
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- FERRITE CORES ROUND
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| TX16/9.1/4.7-3C90 | FERROXCUBE | 1,000 | FERRITE CORES ROUND |
| TX16/9.1/4.7-3C94 | FERROXCUBE | 440 | FERRITE CORES ROUND |
| TX16/9.1/4.7-3E10-M | FERROXCUBE | 1,000 | FERRITE CORES ROUND |
| TX16/9.1/4.7-3E12 | FERROXCUBE | 1,000 | FERRITE CORES ROUND |
| TX16/9.1/4.7-3E27 | FERROXCUBE | 1,000 | FERRITE CORES ROUND |
| TX16/9.1/4.7-3E65 | FERROXCUBE | 659 | FERRITE CORES ROUND |
| TX16/9.6/6.3-3C94 | FERROXCUBE | 4,912 | FERRITE CORES ROUND |
| TX16/9.6/6.3-3E10-M | FERROXCUBE | 1,000 | FERRITE CORES ROUND |
| TX16/9.6/6.3-3E12 | FERROXCUBE | 1,000 | FERRITE CORES ROUND |
| TX16/9.6/6.3-3E27 | FERROXCUBE | 1,000 | FERRITE CORES ROUND |
| TX16/9.6/6.3-3E6 | FERROXCUBE | 1,000 | FERRITE CORES ROUND |
| TX16/9.6/6.3-3E65 | FERROXCUBE | 588 | FERRITE CORES ROUND |
| TX1600 | Pulse Electronics | 1,000 | IC CHIP |
| TX1622 | Pulse Electronics | 1,000 | IC CHIP |
| TX1624NL | Pulse Electronics | 1,000 | IC CHIP |









