ST5
- Mfr.Part #
- ST5
- Manufacturer
- Apex Tool Group
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- TIP REPLACEMENT SINGLE FLAT.031"
- Manufacturer :
- Apex Tool Group
- Product Category :
- Soldering, Desoldering, Rework Tips, Nozzles
- Datasheets
- ST5
Related products
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| ST5-10-1.00-L-D-P-TR | Samtec, Inc. | 1,165 | CONN HDR 20POS SMD GOLD |
| ST5-10-1.50-L-D-P-TR | Samtec, Inc. | 1,015 | CONN HDR 20POS SMD GOLD |
| ST5-10B3 | Pulse Electronics | 1,000 | PWR XFMR LAMINATED 12VA TH |
| ST5-120B39 | Pulse Electronics | 1,000 | PWR XFMR LAMINATED 12VA TH |
| ST5-12B7 | Pulse Electronics | 1,000 | PWR XFMR LAMINATED 12VA TH |
| ST5-15-1.00-L-D-P-TR | Samtec, Inc. | 975 | CONN HDR 30POS SMD GOLD |
| ST5-15-1.50-L-D-P-TR | Samtec, Inc. | 1,075 | CONN HDR 30POS SMD GOLD |
| ST5-16B11 | Pulse Electronics | 1,000 | PWR XFMR LAMINATED 12VA TH |
| ST5-20-1.00-L-D-P-TR | Samtec, Inc. | 313 | CONN HDR 40POS SMD GOLD |
| ST5-20-1.50-L-D-P-TR | Samtec, Inc. | 106 | CONN HDR 40POS SMD GOLD |
| ST5-20B15 | Pulse Electronics | 1,000 | PWR XFMR LAMINATED 12VA TH |
| ST5-24B19 | Pulse Electronics | 1,000 | PWR XFMR LAMINATED 12VA TH |
| ST5-26CS | Century Spring Corp. | 60 | LL O= 0.312 , W= 0.026 , L= 20 |
| ST5-28B23 | Pulse Electronics | 1,000 | PWR XFMR LAMINATED 12VA TH |
| ST5-3/12-.5/12-.5 | Inventus Power | 1,000 | AC/DC CONVERTER 5V 2X12V 15W |








